Index of /floradelbajio/documentos/fasciculos/ordinarios

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Putranjivaceae 99.pdf2018-02-21 09:56 62K 
[   ]Aceraceae 94.pdf2018-02-16 10:20 62K 
[   ]Phyllonomaceae 74.pdf2018-02-20 10:19 62K 
[   ]Balsaminaceae 68.pdf2018-02-20 08:21 62K 
[   ]Crossosomataceae 55.pdf2018-02-20 08:53 66K 
[   ]Osmundaceae 12.pdf2018-02-20 10:19 72K 
[   ]Coriariaceae 5.pdf2018-02-20 08:53 72K 
[   ]Hippocrateaceae 98.pdf2018-02-20 09:50 72K 
[   ]Xyridaceae 61.pdf2018-02-21 10:10 73K 
[   ]Saururaceae 42.pdf2018-02-21 10:01 75K 
[   ]Taxaceae 9.pdf2018-02-21 10:03 76K 
[   ]Koeberliniaceae 57.pdf2018-02-20 09:52 77K 
[   ]Dipsacaceae 15.pdf2018-02-20 09:45 77K 
[   ]Cannaceae 64.pdf2018-02-20 08:39 77K 
[   ]Lennoaceae 50.pdf2018-02-20 09:52 77K 
[   ]Mayacaceae 82.pdf2018-02-20 10:07 79K 
[   ]Fouquieriaceae 36.pdf2018-02-20 09:45 80K 
[   ]Vittariaceae 52.pdf2018-02-21 10:07 80K 
[   ]Sambucaceae 85.pdf2018-02-21 10:01 82K 
[   ]Plumbaginaceae 44.pdf2018-02-21 09:54 83K 
[   ]Resedaceae 35.pdf2018-02-21 09:56 83K 
[   ]Marantaceae 97.pdf2018-02-20 09:57 83K 
[   ]Cochlospermaceae 28.pdf2018-02-20 08:47 85K 
[   ]Buxaceae 27.pdf2018-02-20 08:33 87K 
[   ]Taxodiaceae 4.pdf2018-02-21 10:03 90K 
[   ]Symplocaceae 19.pdf2018-02-21 10:01 94K 
[   ]Viburnaceae 86.pdf2018-02-21 10:07 97K 
[   ]Connaraceae 48.pdf2018-02-20 08:53 97K 
[   ]Ebenaceae 83.pdf2018-02-20 09:45 98K 
[   ]Turneraceae 80.pdf2018-02-21 10:03 100K 
[   ]Opiliaceae 81.pdf2018-02-20 10:14 102K 
[   ]Cecropiaceae 53.pdf2018-02-20 08:39 105K 
[   ]Marattiaceae 13.pdf2018-02-20 09:57 106K 
[   ]Podostemaceae 87.pdf2018-02-21 09:54 109K 
[   ]Lophosoriaceae 25.pdf2018-02-20 09:57 111K 
[   ]Basellaceae 59.pdf2018-02-20 08:21 112K 
[   ]Krameriaceae 76.pdf2018-02-20 09:52 115K 
[   ]Nymphaeaceae 77.pdf2018-02-20 10:14 115K 
[   ]Eriocaulaceae 46.pdf2018-02-20 09:45 119K 
[   ]Platanaceae 23.pdf2018-02-21 09:54 119K 
[   ]Tropaeolaceae 103.pdf2018-02-21 10:03 120K 
[   ]Caricaceae 17.pdf2018-02-20 08:39 123K 
[   ]Cornaceae 8.pdf2018-02-20 08:53 125K 
[   ]Burmanniaceae 110.pdf2018-02-20 08:33 128K 
[   ]Olacaceae 34.pdf2018-02-20 10:14 128K 
[   ]Styracaceae 21.pdf2018-02-21 10:01 141K 
[   ]Orobanchaceae 69.pdf2018-02-20 10:19 145K 
[   ]Martyniaceae 66.pdf2018-02-20 10:07 146K 
[   ]Hymenophyllaceae 14.pdf2018-02-20 09:50 147K 
[   ]Plagiogyriaceae 62.pdf2018-02-21 09:54 149K 
[   ]Lilaeaceae 118.pdf2018-02-20 09:52 149K 
[   ]Garryaceae 49.pdf2018-02-20 09:45 156K 
[   ]Theaceae 73.pdf2018-02-21 10:03 161K 
[   ]Linaceae 6.pdf2018-02-20 09:57 163K 
[   ]Gesneriaceae 84.pdf2018-02-20 09:50 174K 
[   ]Blechnaceae 95.pdf2018-02-20 08:33 189K 
[   ]Molluginaceae 101.pdf2018-02-20 10:14 216K 
[   ]Cupressaceae 29.pdf2018-02-20 09:45 217K 
[   ]Pterostemonaceae 116.pdf2018-02-21 09:56 221K 
[   ]Smilacaceae 26.pdf2018-02-21 10:01 223K 
[   ]Salicaceae 37.pdf2018-02-21 10:01 225K 
[   ]Staphyleaceae 122.pdf2018-02-22 06:42 226K 
[   ]Menispermaceae 72.pdf2018-02-20 10:14 231K 
[   ]Thymelaeaceae 123.pdf2018-02-22 06:42 231K 
[   ]Pontederiaceae 63.pdf2018-02-21 09:56 237K 
[   ]Zingiberaceae 18.pdf2018-02-21 10:08 238K 
[   ]Juglandaceae 96.pdf2018-02-20 09:52 245K 
[   ]Bombacaceae 90.pdf2018-02-20 08:33 257K 
[   ]Flacourtiaceae 41.pdf2018-02-20 09:45 257K 
[   ]Saxifragaceae 128.pdf2018-02-22 06:42 270K 
[   ]Caprifoliaceae 88.pdf2018-02-20 08:39 275K 
[   ]Podocarpaceae 105.pdf2018-02-21 09:54 275K 
[   ]Cistaceae 2.pdf2018-02-20 08:39 276K 
[   ]Hamamelidaceae 125.pdf2018-02-22 06:27 280K 
[   ]Actinidiaceae 106.pdf2018-02-16 10:24 280K 
[   ]Clethraceae 47.pdf2018-02-20 08:39 286K 
[   ]Violaceae 31.pdf2018-02-21 10:07 291K 
[   ]Meliaceae 11.pdf2018-02-20 10:07 297K 
[   ]Araliaceae 20.pdf2018-02-22 06:11 322K 
[   ]Primulaceae 89.pdf2018-02-21 09:56 324K 
[   ]Loasaceae 7.pdf2018-02-20 09:57 325K 
[   ]Zygophyllaceae 30.pdf2018-02-21 10:08 334K 
[   ]Betulaceae 39.pdf2018-02-20 08:21 345K 
[   ]Muntingiaceae 108.pdf2018-02-20 10:14 349K 
[   ]Picramniaceae 109.pdf2018-02-21 09:54 355K 
[   ]Geraniaceae 40.pdf2018-02-20 09:50 359K 
[   ]Plantaginaceae 120.pdf2018-02-22 06:38 360K 
[   ]Phytolaccaceae 91.pdf2018-02-21 09:51 365K 
[   ]Ulmaceae 75.pdf2018-02-21 10:03 389K 
[   ]Aizoaceae 102.pdf2018-02-16 10:27 390K 
[   ]Rafflesiaceae 107.pdf2018-02-21 09:56 392K 
[   ]Guttiferae 45.pdf2018-02-20 09:50 405K 
[   ]Zamiaceae 71.pdf2018-02-21 10:07 421K 
[   ]Compositae 60.pdf2018-02-20 08:47 459K 
[   ]Aquifoliaceae 127.pdf2018-02-22 06:11 467K 
[   ]Thelypteridaceae 79.pdf2018-02-21 10:03 470K 
[   ]Papaveraceae 1.pdf2018-02-20 10:19 478K 
[   ]Melastomataceae 10.pdf2018-02-20 10:07 491K 
[   ]Burseraceae 3.pdf2018-02-20 08:33 505K 
[   ]Potamogetonaceae 133.pdf2018-02-22 06:38 507K 
[   ]Compositae 38.pdf2018-02-20 08:47 533K 
[   ]Vitaceae 131.pdf2018-02-22 06:56 542K 
[   ]Hydrangeaceae 126.pdf2018-02-22 06:27 543K 
[   ]Polemoniaceae 33.pdf2018-02-21 09:54 554K 
[   ]Compositae 32.pdf2018-02-20 08:47 554K 
[   ]Alismataceae 111.pdf2018-02-16 10:27 581K 
[   ]Lythraceae 24.pdf2018-02-20 09:57 588K 
[   ]Sapotaceae 132.pdf2018-02-22 06:42 591K 
[   ]Campanulaceae 58.pdf2018-02-20 08:33 607K 
[   ]Anacardiaceae 78.pdf2018-02-19 03:07 633K 
[   ]Gentianaceae 65.pdf2018-02-20 09:50 640K 
[   ]Capparaceae 130.pdf2018-02-22 06:11 642K 
[   ]Compositae 54.pdf2018-02-20 08:47 646K 
[   ]Passifloraceae 121.pdf2018-02-22 06:38 700K 
[   ]Lauraceae 56.pdf2018-02-20 09:52 729K 
[   ]Buddlejaceae 115.pdf2018-02-20 08:33 735K 
[   ]Oleaceae 124.pdf2018-02-22 06:38 773K 
[   ]Apocynaceae 70.pdf2018-02-19 03:23 797K 
[   ]Juncaceae 104.pdf2018-02-20 08:21 798K 
[   ]Anacampserotaceae 167.pdf2018-02-19 03:07 822K 
[   ]Hydrocharitaceae 168.pdf2018-02-19 08:59 836K 
[   ]Zannichelliaceae 149.pdf2018-02-22 06:56 842K 
[   ]Proteaceae 143.pdf2018-02-22 06:38 887K 
[   ]Elatinaceae 146.pdf2018-02-22 06:18 895K 
[   ]Lentibulariaceae 136.pdf2018-02-22 06:27 899K 
[   ]Palmae 129.pdf2018-02-22 06:38 906K 
[   ]Heliconiaceae 161.pdf2018-02-19 09:01 914K 
[   ]Bignoniaceae 22.pdf2018-02-20 08:21 930K 
[   ]Alstroemeriaceae 144.pdf2018-02-19 03:04 1.0M 
[   ]Asphodelaceae 145.pdf2018-02-22 06:11 1.0M 
[   ]Myricaceae 189.pdf2018-02-19 07:14 1.0M 
[   ]Gramineae Subfamilia Arundinoideae 158.pdf2018-02-19 09:12 1.0M 
[   ]Chloranthaceae 141.pdf2018-02-22 06:18 1.0M 
[   ]Ephedraceae 188.pdf2018-02-19 07:14 1.0M 
[   ]Rhamnaceae 43.pdf2018-02-21 10:01 1.0M 
[   ]Leguminosae 51.pdf2018-02-20 09:52 1.0M 
[   ]Grossulariaceae 138.pdf2018-02-22 06:27 1.1M 
[   ]Dipentodontaceae 169.pdf2018-02-19 08:58 1.1M 
[   ]Typhaceae 176.pdf2018-02-19 08:55 1.1M 
[   ]Compositae Tribu Liabeae 178.pdf2018-02-19 08:54 1.1M 
[   ]Sabiaceae 148.pdf2018-02-22 06:42 1.1M 
[   ]Araceae 114.pdf2018-02-22 06:11 1.2M 
[   ]Cyatheaceae 187.pdf2018-02-19 07:14 1.2M 
[   ]Nyctaginaceae 93.pdf2018-02-20 10:14 1.2M 
[   ]Haloragaceae 196.pdf2018-02-19 07:02 1.2M 
[   ]Ceratophyllaceae 193.pdf2018-02-19 07:06 1.2M 
[   ]Verbenaceae 100.pdf2018-02-21 10:07 1.3M 
[   ]Gramineae-Aristidoideae 137.pdf2018-02-22 06:18 1.3M 
[   ]Calcerolariaceae 174.pdf2018-02-19 08:56 1.3M 
[   ]Viscaceae 170.pdf2018-02-19 08:58 1.4M 
[   ]Orchidaceae 67.pdf2018-02-20 10:19 1.4M 
[   ]Anemiaceae 205.pdf2018-07-05 09:11 1.5M 
[   ]Calochortaceae 184.pdf2018-02-19 08:53 1.5M 
[   ]Cucurbitaceae 92.pdf2018-02-20 08:53 1.5M 
[   ]Begoniaceae 159.pdf2018-02-19 09:10 1.5M 
[   ]Hydrophyllaceae 139.pdf2018-02-22 06:27 1.5M 
[   ]Azollaceae 185.pdf2018-02-19 07:14 1.6M 
[   ]Talinaceae 195.pdf2018-02-19 07:06 1.6M 
[   ]Compositae-Helenieae 140.pdf2018-02-22 06:18 1.6M 
[   ]Phyllanthaceae 152.pdf2018-02-19 09:47 1.7M 
[   ]Gramineae Subfamilia Ehrhartoideae 154.pdf2018-02-19 09:45 1.7M 
[   ]Annonaceae 191.pdf2018-02-19 03:07 1.8M 
[   ]Compositae-Tageteae 113.pdf2018-02-20 08:47 1.8M 
[   ]Urticaceae 134.pdf2018-02-22 06:56 1.9M 
[   ]Balanophoraceae 207.pdf2018-08-15 04:41 1.9M 
[   ]Valerianaceae 112.pdf2018-02-21 10:07 1.9M 
[   ]Gramineae subfamilia Panicoideae I 216.pdf2020-06-17 06:28 1.9M 
[   ]Loganiaceae 201.pdf2018-07-05 09:04 1.9M 
[   ]Tiliaceae 160.pdf2018-02-19 09:04 1.9M 
[   ]Compositae Tribu Gochnatiaeae 204.pdf2018-07-05 09:11 1.9M 
[   ]Ophioglossaceae 208.pdf2018-09-04 03:08 2.2M 
[   ]Compositae Tribu Inuleae 194.pdf2018-02-20 06:45 2.2M 
[   ]Athyriaceae 217.pdf2020-08-12 08:32 2.3M 
[   ]Polygonaceae 153.pdf2018-02-21 09:56 2.3M 
[   ]Moraceae 147.pdf2018-02-22 06:27 2.3M 
[   ]Oxalidaceae 164.pdf2018-02-20 10:19 2.3M 
[   ]Isoëtaceae 224.pdf2021-08-26 04:45 2.4M 
[   ]Sapindaceae 142.pdf2018-02-22 06:42 2.4M 
[   ]Cystopteridaceae 223.pdf2021-05-14 09:09 2.4M 
[   ]Malvaceae 16.pdf2018-02-20 09:57 2.5M 
[   ]Psilotaceae 221.pdf2021-02-12 11:11 2.5M 
[   ]Bromeliaceae 165(2).pdf2018-02-22 06:11 2.5M 
[   ]Dioscoreaceae 177.pdf2018-02-20 07:20 2.6M 
[   ]Lycopodiaceae 211.pdf2019-11-28 08:02 2.7M 
[   ]Compositae 157(1).pdf2018-02-22 06:18 2.8M 
[   ]Rosaceae 135.pdf2018-02-22 06:42 2.8M 
[   ]Loranthaceae 214.pdf2020-04-14 09:28 2.8M 
[   ]Lygodiaceae 225.pdf2021-08-18 05:30 3.0M 
[   ]Montiaceae 202.pdf2018-07-05 09:06 3.1M 
[   ]Celastraceae 171.pdf2018-02-20 08:39 3.1M 
[   ]Aristolochiaceae 203.pdf2018-07-05 09:08 3.1M 
[   ]Gramineae 186.pdf2018-02-20 06:57 3.2M 
[   ]Bromeliaceae 165(1).pdf2018-02-22 06:11 3.2M 
[   ]Nolinaceae 213.pdf2020-03-27 06:53 3.3M 
[   ]Iridaceae 166.pdf2018-02-20 09:50 3.3M 
[   ]Ranunculaceae 190.pdf2018-02-20 06:53 3.3M 
[   ]Convolvulaceae I 151.pdf2018-02-22 06:18 3.4M 
[   ]Dennstaedtiaceae 206.pdf2018-07-05 09:11 3.4M 
[   ]Myrsinaceae 182.pdf2018-02-20 07:03 3.4M 
[   ]Phrymaceae 175.pdf2018-02-20 10:19 3.5M 
[   ]Equisetaceae 198.pdf2018-02-20 05:51 3.5M 
[   ]Scrophulariaceae 173.pdf2018-02-20 07:26 3.6M 
[   ]Convolvulaceae 155.pdf2018-02-20 08:53 3.7M 
[   ]Compositae 172(4).pdf2018-02-22 08:12 3.7M 
[   ]Commelinaceae 162.pdf2018-02-20 08:47 3.9M 
[   ]Compositae 172(3).pdf2018-02-22 08:12 3.9M 
[   ]Sterculiaceae 200.pdf2018-02-20 04:11 4.1M 
[   ]Acanthaceae 117.pdf2018-02-20 08:21 4.1M 
[   ]Compositae 172(1).pdf2018-02-22 08:12 4.1M 
[   ]Compositae 157(2).pdf2018-02-22 06:18 4.2M 
[   ]Compositae 172(2).pdf2018-02-22 08:12 4.2M 
[   ]Berberidaceae 163.pdf2018-02-20 08:21 4.3M 
[   ]Piperaceae 215.pdf2020-05-13 07:11 4.3M 
[   ]Crassulaceae 156.pdf2018-02-20 08:53 4.7M 
[   ]Lemnaceae 222.pdf2021-04-13 02:51 4.8M 
[   ]Mimosoideae 150.pdf2018-02-22 06:27 6.0M 
[   ]Ericaceae 183.pdf2018-02-20 07:03 6.2M 
[   ]Orchidaceae-Epidendreae 119.pdf2018-02-22 06:38 6.4M 
[   ]Cruciferae 179.pdf2018-02-20 07:17 6.9M 
[   ]Myrtaceae 197.pdf2018-02-20 06:43 8.6M 
[   ]Selaginellaceae 220.pdf2021-02-04 06:04 10M 
[   ]Caryophyllaceae 180.pdf2018-11-07 06:05 12M 
[   ]Gramineae 199.pdf2018-02-20 04:46 13M 
[   ]Fagaceae 181.pdf2018-02-20 07:17 14M 
[   ]Caryophyllaceae 180-2.pdf2018-02-20 07:17 14M 
[   ]Solanaceae I 218.pdf2020-08-27 03:38 16M 
[   ]Gramineae Pooideae 219.pdf2020-10-02 09:39 18M 
[   ]Leguminosae Subfamilia Papilionoideae I 192.pdf2018-02-20 06:51 19M 
[   ]Pteridaceae 210.pdf2019-10-16 07:29 23M 
[   ]Boraginaceae 212.pdf2020-02-05 02:44 24M 
[   ]Compositae 172.pdf2018-11-07 06:07 32M 
[   ]Cactaceae I 209.pdf2019-07-12 06:18 33M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at inecolbajio.inecol.mx Port 80